VEHICULE	FRAIS	MONTANT	MOIS
Peugeot 205	Essence	7.35	Juin
Peugeot 205	Essence	9.45	Juin
Mercedes break	Essence	13.65	Dcembre
Mercedes break	Essence	17.85	Fvrier
Fourgon J7	Essence	19.95	Aot
Fiat Punto	Essence	22.05	Avril
Fiat Punto	Parking	24.2	Octobre
Fiat Punto	Essence	25.2	Dcembre
Fiat Punto	Essence	28.35	Fvrier
Jeep	Essence	33.6	Juin
Mercedes break	Essence	34.65	Octobre
Jeep	Essence	36.75	Juin
Peugeot 205	Parking	46.2	Novembre
Peugeot 106	Essence	49.35	Fvrier
Opel astra	Essence	51.45	Novembre
Peugeot 205	Essence	53.55	Avril
Fiat Punto	Lavage	54	Aot
Fourgon J7	Parking	55	Fvrier
Mercedes break	Parking	55	Juin
Peugeot 205	Essence	55.65	Avril
Opel astra	Essence	55.65	Octobre
Jeep	Lavage	58.5	Octobre
Jeep	Essence	58.8	Octobre
Peugeot 106	Essence	59.85	Juin
Mercedes break	Essence	61.95	Aot
Fiat Punto	Essence	66.15	Mars
Jeep	Essence	70.35	Octobre
Fiat Punto	Parking	72.6	Juillet
Jeep	Lavage	76.5	Avril
Fourgon J7	Parking	77	Juillet
Fiat Punto	Parking	79.2	Juillet
Peugeot 205	Lavage	85.5	Novembre
Opel astra	Parking	85.8	Juillet
Fourgon J7	Parking	90.2	Juin
Jeep	Parking	90.2	Mars
Mercedes break	Huile	93.5	Dcembre
Mercedes break	Lavage	94.5	Juillet
Peugeot 205	Parking	96.8	Mars
Jeep	Parking	103.4	Mars
Fourgon J7	Lavage	103.5	Dcembre
Fiat Punto	Parking	105.6	Novembre
Jeep	Parking	110	Novembre
Peugeot 205	Huile	110.5	Mai
Opel astra	Parking	116.6	Novembre
Fiat Punto	Huile	119	Septembre
Peugeot 205	Pneus	120	Juillet
Peugeot 205	Parking	121	Fvrier
Fourgon J7	Lavage	121.5	Fvrier
Opel astra	Lavage	121.5	Aot
Mercedes break	Lavage	121.5	Mars
Peugeot 205	Parking	125.4	Fvrier
Peugeot 205	Huile	127.5	Mai
Jeep	Huile	127.5	Septembre
Opel astra	Lavage	130.5	Aot
Mercedes break	Lavage	130.5	Novembre
Peugeot 106	Parking	143	Octobre
Peugeot 205	Huile	144.5	Mars
Fourgon J7	Huile	144.5	Aot
Fiat Punto	Huile	153	Avril
Mercedes break	Huile	161.5	Janvier
Jeep	Huile	170	Dcembre
Peugeot 106	Lavage	184.5	Avril
Peugeot 106	Lavage	193.5	Dcembre
Mercedes break	Huile	195.5	Juillet
Opel astra	Lavage	202.5	Mars
Peugeot 106	Lavage	238.5	Juillet
Peugeot 106	Lavage	247.5	Juillet
Fiat Punto	Huile	255	Janvier
Opel astra	Huile	263.5	Aot
Peugeot 205	Pneus	264	Mai
Fourgon J7	Huile	280.5	Janvier
Opel astra	Huile	280.5	Avril
Fiat Punto	Amende	300	Aot
Mercedes break	Amende	300	Dcembre
Mercedes break	Huile	314.5	Septembre
Jeep	Huile	323	Mai
Fourgon J7	Huile	399.5	Septembre
Peugeot 205	Huile	416.5	Aot
Fourgon J7	Amende	420	Avril
Peugeot 106	Huile	433.5	Janvier
Jeep	Amende	460	Dcembre
Opel astra	Huile	484.5	Septembre
Peugeot 106	Huile	501.5	Mai
Opel astra	Huile	518.5	Mai
Mercedes break	Amende	620	Novembre
Fourgon J7	Pneus	696	Janvier
Opel astra	Amende	700	Dcembre
Fourgon J7	Amende	740	Juillet
Fourgon J7	Pneus	744	Janvier
Peugeot 106	Amende	780	Aot
Mercedes break	Pneus	840	Septembre
Peugeot 205	Remorquage	862.5	Octobre
Opel astra	Pneus	888	Janvier
Fourgon J7	Amende	900	Mars
Peugeot 205	Remorquage	937.5	Septembre
Opel astra	Amende	940	Mars
Jeep	Remorquage	975	Fvrier
Fiat Punto	Amende	1020	Novembre
Fourgon J7	Pneus	1032	Mai
Jeep	Remorquage	1087.5	Janvier
Mercedes break	Remorquage	1200	Avril
Fiat Punto	Remorquage	1462.5	Juin
Fourgon J7	Remorquage	1462.5	Juin
Opel astra	Remorquage	1537.5	Juin
Fiat Punto	Remorquage	1575	Mai
Opel astra	Remorquage	1612.5	Mai
Mercedes break	Pneus	1656	Septembre
Peugeot 106	Remorquage	1687.5	Fvrier
Fiat Punto	Remorquage	1687.5	Mai
Peugeot 106	Remorquage	1837.5	Janvier
Opel astra	Remorquage	1912.5	Octobre
Opel astra	Remorquage	2062.5	Septembre
